Materi lomba berupa iklan atau aktivitas suatu brand yang dapat menunjukkan consumer journey, pengalaman penggunaan suatu brand dan optimalisasi di setiap touch point yang dapat meningkatkan brand affinity dan iklan yang sukses. Kategori ini dapat diikuti oleh perusahaan periklanan (baik anggota P3I maupun non-anggota) maupun perusahaan-perusahaan lain, dan perorangan yang bertanggung-jawab langsung dalam pembuatan suatu materi iklan.
Keputusan Juri untuk pemenang Brand Experience Category akan didasarkan pada 3 kriteria dengan bobot penilaian sebagai berikut:
Nomor Kode | Subkategori |
05.01 | Activity/Event/Ambient/User Experience Segala aktivitas promosi langsung, termasuk dengan menggunakan objek fisik kecil atau yang dapat digenggam, stunts, event kecil, event besar, ambient media, dan medium lain yang memungkinkan interaksi dan memberikan pengalaman dan tanggapan langsung. |
05.02 | Technology and Touch Point Innovation Meliputi penggunaan teknologi dan inovasi dalam satu atau lebih touch point yang membantu meningkatkan interaksi dalam brand experience. Karya harus bisa menjelaskan bagaimana teknologi dan inovasi yang dipakai bisa meningkatkan interaksi antara konsumen dengan brand. |
05.03 | Digital/Online Media (Social Media/Website/App/AR/RFID etc.) Memperlihatkan bagaimana digital/online media bisa terintegrasi dan meningkatkan pengalaman dalam activation atau live experience. |
05.04 | Direct Promotion/Marketing Termasuk surat/materi dua dimensi atau lebih, iklan cetak/audio/televisi yang mengandung unsur kebutuhan konsumen untuk memberi jawaban/respon atau suatu tindakan langsung; tetapi tidak terbatas hanya pada karya yang mengandung mekanisme tanggapan langsung (seperti kupon, QR, nomor telepon dan sejenisnya) selama memiliki komponen menggerakkan perilaku konsumen yang dapat diukur. |
05.05 | Supporting Material Termasuk kalender, t-shirt, materi 3 dimensi, dan sejenisnya |
05.06 | Ambient/Guerilla/Live Theatre Termasuk materi berbentuk instalasi, seni pertunjukan, event dan sejenisnya |
Early Bird 16 September s/d 9 Oktober 2024 |
Normal Period 10 Oktober s/d 4 November 2024 |
|
Anggota P3I | ||
Iklan Lepasan | Rp 1.700.000,- | Rp 2.100.000,- |
Non Anggota P3I & Perorangan | ||
Iklan Lepasan | Rp 2.800.000,- | Rp 3.500.000,- |