Materi lomba berupa iklan cetak yang ditayangkan di media cetak (koran, majalah, tabloid dan sejenisnya). Kategori ini dapat diikuti oleh perusahaan periklanan (baik anggota P3I maupun non-anggota) maupun perusahaan-perusahaan lain, dan perorangan yang bertanggung-jawab langsung dalam pembuatan suatu materi iklan.
Keputusan Juri untuk pemenang Print Category akan didasarkan pada 3 kriteria dengan bobot penilaian sebagai berikut:
Nomor Kode | Subkategori |
01.01 | Public Service Pesan untuk kepentingan masyarakat luas dan tidak mencantumkan nama produk/sponsor apapun, serta tidak berkaitan dengan produk/jasa pengiklan. |
01.02 | Beverage and Dairy Products Kopi, teh, creamer, minuman ringan, sari buah, air mineral, susu, yoghurt, mentega, keju, ice cream, dan sejenisnya. |
01.03 | Candies and Snacks Coklat, permen, chewing gum, biskuit, cemilan/kudapan dan yang sejenisnya. |
01.04 | Food and Seasoning Mie, makanan kaleng/segar/beku, makanan bayi, minyak goreng, gula, margarine, bumbu masak dan sejenisnya. |
01.05 | Health Products and OTC Medicines Termasuk vitamin, food supplement, minuman energi, jamu, larutan penyegar, produk diet dan sejenisnya. |
01.06 | Household Care Product Pembersih, pewangi, pembasmi serangga, deterjen, penyegar udara, pembasmi hama, semir sepatu, dan sejenisnya. |
01.07 | Electronic Products Mesin cuci, AC, lemari es, TV, microwaves, produk audio/video, kamera, komputer, mesin faks/fotokopi, handphone dan sejenisnya. |
01.08 | Personal Care and Beauty Products Kosmetik, bedak, pembersih, krim pelembab wajah/tubuh, sabun mandi, perawatan rambut, popok, pembalut wanita, parfum, busa cukur, tisu dan sejenisnya. |
01.09 | Corporate Identitas atau citra perusahaan/instansi dan bebas dari kandungan produk/jasanya. |
01.10 | Automotive and Related Products Kendaraan bermotor, pelumas, perlengkapan audio/video mobil, ban, suku cadang dan sejenisnya. |
01.11 | Financial and Investment Services Bank, asuransi, kartu kredit, produk investasi, reksadana, rumah gadai dan sejenisnya. |
01.12 | Promotions and Sweepstakes Menjanjikan pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang dikaitkan dengan produk/jasa yang ditawarkan |
01.13 | Telecommunication Jasa telekomunikasi, penyedia hubungan internet, kartu telepon/selular, dan sejenisnya |
01.14 | Cigarette Rokok kretek, rokok putih, rokok elektronik dan macam-macam produk terkait tembakau lainnya |
01.15 | Political Pemilu, Pilkada, kampanye Capres/Cawapres, Caleg, partai politik, dan kampanye politik lainnya. |
01.16 | Others Produk/jasa lain yang tidak termasuk dalam 15 kategori di atas; seperti: properti, bahan bangunan, pakaian & aksesorisnya, perusahaan jasa niaga (pasar swalayan, toko/mal, optik, spa, bengkel dan sejenisnya), jasa pariwisata (hotel, restaurant, agen perjalanan, penyewaan kendaraan dan sejenisnya), media massa (TV, koran, majalah, situs web dan sejenisnya), promosi hiburan dan kegiatan (pertunjukan musik, tarian, teater, sinema, sirkus, film, kegiatan olahraga, taman hiburan/rekreasi, program televisi, museum, pameran seni, permainan komputer, CD/kaset/VCD/DVD dan sejenisnya), perlengkapan rumah tangga non-elektronik (furnitur, barang pecah-belah dan sejenisnya). |
01.17 | Print Campaign Iklan yang menggunakan minimum 2 (dua) macam materi iklan yang saling berkaitan atau berkesinambungan dan dalam medium sejenis. |
Early Bird 16 September s/d 9 Oktober 2024 |
Normal Period 10 Oktober s/d 4 November 2024 |
|
Anggota P3I | ||
Iklan Lepasan | Rp 1.700.000,- | Rp 2.100.000,- |
Iklan Seri | Rp 2.500.000,- | Rp 2.900.000,- |
Non Anggota P3I & Perorangan | ||
Iklan Lepasan | Rp 2.800.000,- | Rp 3.500.000,- |
Iklan Seri | Rp 4.900.000,- | Rp 5.600.000,- |